1485 cc
Mesin
98 hp
Tenaga Maksimal
135 Nm
Torsi Maksimal
| Model | On the Road |
| New Confero S 1.5 L (Captain Seat) | Rp. 240.400.000 |
| New Confero S 1.5 C | Rp. 224.800.000 |
| Confero 1.5 X (Double Blower) | Rp. 202.500.000 |
Wuling CONFERO
Dapatkan info spesifikasi, fitur, test drive dan harga Wuling Confero ini dengan proses yang mudah.Â
Double Blower AC
New Confero S
Eksterior
Interior
Spesifikasi
CONFERO
| Mesin | |
| Engine Type | 4 Cyl in-Line DOHC,DVVT |
| Displacement (Cc) | 1,485 CC |
| Max. Powert | 107/5,800 Hp/rpm |
| Max. Torque | 142/(3,800~4,400) Nm/rpm |
| Fuel | Gasoline |
| Dimensi | |
| Length | 4530 mm |
| Width | 1691 mm |
| Height | 1730(With Roof Rail) mm |
| Wheelbase | 2,720 mm |
| Front Tread | 1,430 mm |
| Rear Tread | 1,450 mm |
| Minimum Turning Radius | 5,500 mm |
| Tank Capacity | 42 L |
| Chasis | |
| Drive Type | Rear Wheel Drive |
| Steering Type | Rack & Pinion,Electric Power Steering (EPS) |
| Tilt Steering | Available |
| Suspension | |
| Front | McPherson Strut Coil Spring,Independent Suspension |
| Rear | Coil Spring,Semi Independent Suspension |
| Brakes | |
| Front | Disc |
| Rear | Disc |
| Tires | 195/60 R15 |
| Wheel | Alloy With Machining |
| Mesin | |
| Engine Type | 4 Cyl in-Line DOHC,DVVT |
| Displacement (Cc) | 1,485 CC |
| Max. Powert | 107/5,800 Hp/rpm |
| Max. Torque | 142/(3,800~4,400) Nm/rpm |
| Fuel | Gasoline |
| Dimensi | |
| Length | 4530 mm |
| Width | 1691 mm |
| Height | 1730(With Roof Rail) mm |
| Wheelbase | 2,720 mm |
| Front Tread | 1,430 mm |
| Rear Tread | 1,450 mm |
| Minimum Turning Radius | 5,500 mm |
| Tank Capacity | 42 L |
| Chasis | |
| Drive Type | Rear Wheel Drive |
| Steering Type | Rack & Pinion,Electric Power Steering (EPS) |
| Tilt Steering | Available |
| Suspension | |
| Front | McPherson Strut Coil Spring,Independent Suspension |
| Rear | Coil Spring,Semi Independent Suspension |
| Brakes | |
| Front | Disc |
| Rear | Disc |
| Tires | 195/60 R15 |
| Wheel | Alloy With Machining |